- Tính năng
Lưu lượng khí lớn, tuổi thọ dài
Phù hợp tiêu chuẩn: IES-RP-CC001.3
- Vật liệu, điều kiện sử dụng
Vật liệu lọc | Sợi thuỷ tinh |
Dải ngăn cách | Sợi thuỷ Tinh |
Khung | Thép mạ kẽm |
Chất làm kín | Urethane resin |
Miếng đệm | Xốp EPDM |
Nhiệt độ tối đa sử dụng | ≤80oC |
Độ ẩm sử dụng | <100%RH không có sương |
- Các thông kĩ thuật
Model | Kích thước
H W D(mm) (bao gồm miếng đệm) |
Lưu lượng khí(m3/phút) | Độ sụt áp (Pa) | Hiệu suất
(0.3µm) |
An toàn | ||
Ban đầu | Cuối cùng | UL900 | |||||
J-HEPA | 1556-12 | 610x610x292 | 56.6 | 160 | 500 | 95% | |
1555-12 | 610x305x292 | 28.3 | |||||
HEPA | 1506-15 | 610x610x292 | 32 | 250 | 99.97% | ○ | |
1505-15 | 610x305x292 | 16 | |||||
HEPA tiêu chuẩn | 1506-16 | 610x610x292 | 56.6 | 250 | 99.97% | ○ | |
1505-16 | 610x305x292 | 28.3 | |||||
HEPA tuổi thọ dài | 1506-12 | 610x610x292 | 56.6 | 250 | 99.97% | ○ | |
1505-12 | 610x305x292 | 28.3 | |||||
HEPA lưu lượng lớn | 1506-11 | 610x610x292 | 60 | 250 | 99.97% | ○ | |
1505-11 | 610x305x292 | 30 | |||||
HEPA lưu lượng lớn thêm | 1506-10 | 610x610x292 | 70 | 300 | 600 | 99.97% | ○ |
1505-10 | 610x305x292 | 35 | |||||
HEPA hiệu suất cao | 1566-12 | 610x610x292 | 56.6 | 250 | 500 | 99.99% | ○ |
1565-12 | 610x305x292 | 28.3 |
*Chứng chỉ an toàn UL900 là tùy chọn đi kèm